服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
江铃国六车厢可卸式垃圾车
- 销售经理:李经理
- 联系电话:13872892640
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
手机二维码
在线询价
-
国六东风多利卡5方钩臂式垃圾车
参考价格 电询报价 -
凯马蓝牌车厢可卸式垃圾车
参考价格 电询报价 -
新能源纯电动四轮勾臂式垃圾车
参考价格 电询报价 -
江铃国六车厢可卸式垃圾车
参考价格 电询报价 -
长安蓝牌国六车厢可卸式垃圾车
参考价格 电询报价 -
东风小多利卡蓝牌车厢可卸式垃圾车
参考价格 电询报价
江铃国六车厢可卸式垃圾车相关图片
江铃国六车厢可卸式垃圾车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 343 |
产品商标 | 凯力风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | KLF5070ZXXJ6 | 目录序号: | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210429 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4090(Kg) | 整备质量 | 3080,3165(Kg) |
外形尺寸 | 5515×1980×2190(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/24(°) | 前悬/后悬: | 1075/1080(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2600/4700 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车主要专用装置为勾臂,主要用于垃圾收集清运;侧、后防护均采用Q235B,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高为460mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;发动机JX4D30D6H对应油耗值为13.9L/100km. 该车型可选装ETC车载装置,随底盘选装左右车门上方黑色贴膜可选择取消,选装轮辋外观,选装前脸,前部灯具,选装不同结构的钩臂样式,随底盘选择蓄电池、储气罐、滤清器、尿素箱、油箱的安装位置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1071TG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1575,1466 | 后轮距: | 1508,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 13.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2771 2771 |
85 90 90 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG4××××××××× LEFYEDG4××××××××× |
询价单
江铃国六车厢可卸式垃圾车相关产品
-
国六东风多利卡5方钩臂式垃圾车
参考价格 电询报价 -
凯马蓝牌车厢可卸式垃圾车
参考价格 电询报价 -
新能源纯电动四轮勾臂式垃圾车
参考价格 电询报价 -
江铃国六车厢可卸式垃圾车
参考价格 电询报价 -
长安蓝牌国六车厢可卸式垃圾车
参考价格 电询报价 -
东风小多利卡蓝牌车厢可卸式垃圾车
参考价格 电询报价